Free-Học Từ Vựng theo chủ đề - cấp độ N2
文型_体と健康
| 文型 |
学校で身長と体重を測定した。 |
定期的に健康診断を受けている。 |
最近、血圧が高い。 |
体力も気力も問題ない。 |
健康のためには心身のバランスが大切だ。 |
子ども達はみんな、健やかに成長した。 |
最近、栄養がかたよっている。 |
彼女は、どちらかと言うと小柄な方だ。 |
日本人女性は世界一寿命が長い。 |
一般に、男性より女性の方が寿命が長い。 |
毎日、手首で血圧を測っている。 |
歩きすぎて、かかとが痛む。 |
靴を脱いで、つま先を伸ばす。 |
年とともに血管が弱くなる。 |
たまねぎを食べると、血液がさらさらになるらしい。 |
毎日、筋肉をトレーニングしている。 |
耳に軽い障がいを持っている。 |
人より努力して、障がいを乗り越えた。 |
かいたところに傷跡が残った。 |
自分のいびきの音で目が覚めた。 |
この忙しさでは体が持たない。 |
| Bài Dịch |
| 文型 | Nghĩa |
学校で身長と体重を測定した。 | Tôi đã đo cân nặng và chiều cao ở trường. |
定期的に健康診断を受けている。 | Khám sức khỏe theo định kỳ. |
最近、血圧が高い。 | Gần đây, huyết áp cao. |
体力も気力も問題ない。 | Cả thể chất lẫn tinh thần đều không có vấn đề. |
健康のためには心身のバランスが大切だ。 | Để khỏe mạnh, điều quan trọng là cân bằng thân và tâm. |
子ども達はみんな、健やかに成長した。 | Con cái tất cả đều trưởng thành mạnh khỏe. |
最近、栄養がかたよっている。 | Gần đây, tôi bị mất cân bằng dinh dưỡng. |
彼女は、どちらかと言うと小柄な方だ。 | Nếu nói cô ấy thuộc dạng nào thì là người nhỏ con. |
日本人女性は世界一寿命が長い。 | Phụ nữ Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới. |
一般に、男性より女性の方が寿命が長い。 | Thông thường nữ giới có tuổi thọ cao hơn nam giới. |
毎日、手首で血圧を測っている。 | Hàng ngày tôi đo huyết áp ở cổ tay. |
歩きすぎて、かかとが痛む。 | Tôi đi bộ nhiều quá nên gót chân bị đau. |
靴を脱いで、つま先を伸ばす。 | Tháo giày và duỗi đầu ngón chân. |
年とともに血管が弱くなる。 | Cùng với thời gian (tuổi tác), huyết quản trở nên yếu đi. |
たまねぎを食べると、血液がさらさらになるらしい。 | Nghe nói ăn củ hành thì máu lưu thông tốt. |
毎日、筋肉をトレーニングしている。 | Hàng ngày, tôi đều rèn luyện cơ bắp. |
耳に軽い障がいを持っている。 | Tôi có khuyết tật nhẹ ở tai. |
人より努力して、障がいを乗り越えた。 | Tôi đã nỗ lực hơn người để vượt qua khuyết tật. |
かいたところに傷跡が残った。 | Ở chỗ gãi còn lại vết thẹo. |
自分のいびきの音で目が覚めた。 | Tôi choàng tỉnh vì tiếng ngáy của mình. |
この忙しさでは体が持たない。 | Bận rộn như vầy thì không đủ sức chịu đựng. |
| Từ Vựng |
| TT | Mục từ | Hán Tự | Nghĩa |
1 | そくてい〈する〉 | 測定 | Sự đo lường, đo đạc |
2 | しんたいそくてい | 身体測定 | Sự đo chiều cao cân nặng |
3 | ていきてきな | 定期的な | Một cách định kỳ |
4 | けつあつ | 血圧 | Huyết áp |
5 | こうけつあつ | 高血圧 | Cao huyết áp |
6 | ていけつあつ | 低血圧 | Huyết áp thấp |
7 | たいりょく | 体力 | Thể lực |
8 | きりょく | 気力 | Sinh lực |
9 | しんしん | 心身 | Tinh thần và thể chất |
10 | すこやかな | 健やかな | Mạnh khỏe |
11 | かたよる |
| Chênh lệch, cân bằng |
12 | こがらな | 小柄 | Nhỏ con, nhỏ người |
13 | ⇔おおがら | 大柄な |
|
14 | じゅみょう | 寿命 | Tuổi thọ |
15 | へいきんじゅみょう | 平均寿命 | Tuổi thọ trung bình |
16 | しぼう〈する〉 | 死亡 | Tử vong |
17 | いっぱんに | 一般に | Thông thường |
18 | てくび | 手首 | Cổ tay |
19 | あしくび | 足首 | Cổ chân |
20 | かかと |
| Gót chân |
21 | つまさき | つま先 | Đầu ngón chân |
22 | けっかん | 血管 | Huyết quản |
23 | さらさら〈な/する〉 |
| Mềm mại, trơn tru, thông suốt |
24 | きんにく | 筋肉 | Cơ bắp |
25 | きんにくつう | 筋肉痛 | Đau cơ |
26 | しょうがい | 障がい | Khuyết tật |
27 | しょうがいしゃ | 障がい者 | Người khuyết tật |
28 | のりこえる | 乗り越える | Vượt qua |
29 | きずあと | 傷跡 | Vết thẹo |
30 | きずぐち | 傷口 | Miệng vết thương |
31 | いびき |
| Tiếng ngáy |
32 | ねごと | 寝言 | Nói mớ |
33 | からだがもつ | 体が持つ | Đủ sức |
| Test |
| TT | Hán Tự | Hiragana |
|---|---|---|
| 1 | 身体測定 | Đáp án: しんたいそくてい |
| 2 | 寿命 | Đáp án: じゅみょう |
| 3 | 大柄 | Đáp án: おおがら |
| 4 | 血圧 | Đáp án: けつあつ |
| 5 | 測定 | Đáp án: そくてい |
| 6 | 手首 | Đáp án: てくび |
| 7 | 気力 | Đáp án: きりょく |
| 8 | 筋肉痛 | Đáp án: きんにくつう |
| 9 | 足首 | Đáp án: あしくび |
| 10 | 平均寿命 | Đáp án: へいきんじゅみょう |
| 11 | 血管 | Đáp án: けっかん |
| 12 | 高血圧 | Đáp án: こうけつあつ |
| 13 | 一般に | Đáp án: いっぱんに |
| 14 | つま先 | Đáp án: つまさき |
| 15 | 寝言 | Đáp án: ねごと |
| 16 | 乗り越える | Đáp án: のりこえる |
| 17 | 筋肉 | Đáp án: きんにく |
| 18 | 障がい者 | Đáp án: しょうがいしゃ |
| 19 | 障がい | Đáp án: しょうがい |
| 20 | 健やか | Đáp án: すこやか |
| 21 | 小柄 | Đáp án: こがら |
| 22 | 低血圧 | Đáp án: ていけつあつ |
| 23 | 定期的 | Đáp án: ていきてき |
| 24 | 傷跡 | Đáp án: きずあと |
| 25 | 傷口 | Đáp án: きずぐち |
| 26 | 体力 | Đáp án: たいりょく |
| 27 | 体が持つ | Đáp án: からだがもつ |
| 28 | 心身 | Đáp án: しんしん |
| 29 | 死亡 | Đáp án: しぼう |